Статистика
Федоров Евгений
Ведущие на свадьбуПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Январь | 3 | |
Февраль | 25 | 734% |
Март | 11 | -56% |
Апрель | 13 | 19% |
Май | 13 | 0% |
Июнь | 9 | -30% |
Июль | 6 | -33% |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Январь | 7 | |
Февраль | 9 | 29% |
Март | 14 | 56% |
Апрель | 10 | -28% |
Май | 16 | 60% |
Июнь | 10 | -37% |
Июль | 0 | -100% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.