Статистика
Научный интерактив
Welcome-зонаПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Август | 3 | |
Сентябрь | 1 | -66% |
Октябрь | 3 | 200% |
Ноябрь | 4 | 34% |
Декабрь | 2 | -50% |
Январь | 4 | 100% |
Февраль | 3 | -25% |
Март | 4 | 34% |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Август | 1 | |
Сентябрь | 1 | 0% |
Октябрь | 0 | -100% |
Ноябрь | 2 | 0 |
Декабрь | 1 | -50% |
Январь | 0 | -100% |
Февраль | 1 | 0 |
Март | 3 | 200% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.